Sur le calendrier académique, les mois de Juillet et d’Août ont été consacrés à la passation de la 2ème session, correction, délibération et proclamation des résultats et recours des étudiants concernés.
La situation département par département se présente comme suit:
- Département des sciences Appliquées
Classe | Date de fin de la 2ème session |
GC Bac 1 | |
GE Bac 1 | Le 16/8/2017 |
GM Bac 1 | |
GC Bac 2 | Le 1er Août 2017 |
GE Bac 2 | |
GM Bac 2 | Le 11/8/2017 |
GC Bac 3 | Le 18/8/2017 |
GE Bac 3 | |
GM Bac 3 | Le 23/8/2017 |
- Département des Langues et Sciences Humaines
Classe | Date de fin de la 2ème session |
Math Bac 1 | Le 4/8/2017 |
PT Bac 1 | Le 4/8/2017 |
B-C Bac 1 | Le 14/8/2017 |
Géographie Bac 1 | Le 31/8/2017 |
Math Bac 2 | Le 14/8/2017 |
PT Bac 2 | Le 4/8/2017 |
B-C Bac 2 | Le 11/8/2017 |
Géographie Bac 2 | Le 2/8/2017 |
Math Bac 3 | Le 24/8/2017 |
PT Bac 3 | Le 11/8/2017 |
B-C Bac 3 | Le28/8/2017 |
Géographie Bac 3 | Le 18/8/2017 |
- Département des Langues et Sciences Humaines
Classe | Date de fin de la 2ème session |
Français Bac 1 | Le 9/08/2017 |
Anglais Bac 1 | Le 4/08/2017 |
Histoire Bac 1 | Le 14/8/2017 |
Français Bac 2 | Le 4/08/2017 |
Anglais Bac 2 | Le 28/8/2017 |
Histoire Bac 2 | Le 12/8/2017 |
Français Bac 3 | Le 23/8/2017 |
Anglais Bac 3 | Le 29/8/2017 |
Histoire Bac 3 | Le 24/8/2017 |
Commentaire En analysant ces tableaux, nous trouvons que toutes les classes montantes et celles des premières années pourront commencer l?année académique 2017-2018 à la date du 1ier Septembre 2017, comme prévu par le calendrier académique.